Nigerian dividends in April 2026
18 dividends from 18 companies on the Nigerian Exchange, ₦77.72 a share in total as declared.
| Date | Company | Per share | What the date is |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | NASCON Allied Industries Plc (NASCON) | ₦6 | goes ex-dividend |
| 2026-04-07 | Lafarge Africa Plc (WAPCO) | ₦6 | goes ex-dividend |
| 2026-04-08 | Initiates PLC (TIP) | ₦0.3 | goes ex-dividend |
| 2026-04-08 | United Capital Plc (UCAP) | ₦0.7 | goes ex-dividend |
| 2026-04-08 | CWG Plc (CWG) | ₦0.7 | goes ex-dividend |
| 2026-04-09 | MTN Nigeria Communications Plc (MTNN) | ₦15 | goes ex-dividend |
| 2026-04-13 | Unilever Nigeria PLC (UNILEVER) | ₦3.25 | payment date |
| 2026-04-13 | Nigerian Exchange Group PLC (NGXGROUP) | ₦2 | payment date |
| 2026-04-14 | Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO) | ₦11.76 | payment date |
| 2026-04-14 | Transcorp Power PLC (TRANSPOWER) | ₦4 | payment date |
| 2026-04-14 | Eterna PLC (ETERNA) | ₦0.5 | payment date |
| 2026-04-20 | Infinity Trust Mortgage Bank Plc (INFINITY) | ₦0.35 | goes ex-dividend |
| 2026-04-21 | Guinness Nigeria PLC (GUINNESS) | ₦2 | goes ex-dividend |
| 2026-04-23 | UPDC Plc (UPDC) | ₦0.01 | goes ex-dividend |
| 2026-04-27 | Zenith Bank PLC (ZENITHBANK) | ₦8.75 | goes ex-dividend |
| 2026-04-28 | Okomu Oil Palm Co. Plc (OKOMUOIL) | ₦15 | payment date |
| 2026-04-30 | Consolidated Hallmark Holdings Plc (CONHALLPLC) | ₦0.15 | goes ex-dividend |
| 2026-04-30 | Wema Bank PLC (WEMABANK) | ₦1.25 | goes ex-dividend |
To receive a dividend you must hold the share before it goes ex-dividend. Where the exchange gave only a payment date, that is what is shown, and it is not a deadline to buy by.