Nigerian dividends in August 2025
15 dividends from 15 companies on the Nigerian Exchange, ₦117.34 a share in total as declared.
| Date | Company | Per share | What the date is |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | C&I Leasing PLC (CILEASING) | ₦0.1 | payment date |
| 2025-08-08 | Transcorp Hotels PLC (TRANSCOHOT) | ₦0.1 | payment date |
| 2025-08-11 | Transcorp Power PLC (TRANSPOWER) | ₦1.5 | payment date |
| 2025-08-11 | United Capital Plc (UCAP) | ₦0.3 | payment date |
| 2025-08-11 | Ikeja Hotel PLC (IKEJAHOTEL) | ₦0.03 | payment date |
| 2025-08-11 | Africa Prudential Plc (AFRIPRUD) | ₦0.1 | payment date |
| 2025-08-11 | Unilever Nigeria PLC (UNILEVER) | ₦0.5 | payment date |
| 2025-08-11 | Okomu Oil Palm Co. Plc (OKOMUOIL) | ₦30 | payment date |
| 2025-08-12 | Transnational Corporation of Nigeria PLC (TRANSCORP) | ₦0.4 | payment date |
| 2025-08-14 | Seplat Energy PLC (SEPLAT) | ₦70.71 | payment date |
| 2025-08-18 | Custodian Investment Plc (CUSTODIAN) | ₦0.25 | payment date |
| 2025-08-18 | Cutix PLC (CUTIX) | ₦0.1 | payment date |
| 2025-08-18 | Consolidated Hallmark Holdings Plc (CONHALLPLC) | ₦0.1 | payment date |
| 2025-08-22 | BUA Foods PLC (BUAFOODS) | ₦13 | payment date |
| 2025-08-25 | University Press PLC (UPL) | ₦0.15 | payment date |
To receive a dividend you must hold the share before it goes ex-dividend. Where the exchange gave only a payment date, that is what is shown, and it is not a deadline to buy by.